标准合约 | |
交易品种 | 白砂糖 |
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/ 吨 |
最小变动价位 | 1元 / 吨 |
每日价格最大波动限制 | 不超过上一个交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易时间 | 每周一至周五 上午 9:00 — 11:30 (法定节假日除外) 下午 1:30 — 3:00 |
最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 |
最后交割日 | 合约交割月份的第12个交易日 |
交割品级 | 标准品:一级白糖(符合GB317-2006);替代品及升贴水见《郑州商品交易所期货交割细则》。 |
交割地点 | 交易所指定仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的6% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | SR |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
交割仓库 | ||||||||
仓库名称 | 联系人 | 联系电话 | 传 真 | 升贴水 | 地址 | 邮编 | 铁路到站 | |
(元/吨) | 或船运码头 | |||||||
404 | 广西荣桂贸易公司 | 黄永锋 | 13877726676 | 0771-5757650 | 0 | 手续:广西南宁市竹溪大道中段43号荣桂商厦B座六楼 | 530022 | 铁路到站:钦州港(站) |
詹彬 | 13877777044 | 提货:钦州市钦州港经济开发区勒沟作业区 | 船运到港:钦州港务局码头、水产码头、中山码头、边贸码头、丰隆码头、钰龙码头 | |||||
407 | 广西柳州桂糖有限责任公司 | 付向荣 | 0772-3213992 | 0772-3217378 | 0 | 柳州市航生路9号 | 545005 | |
13977219332 | ||||||||
徐春群 | 13768896068 | |||||||
434 | 广西贵港桂糖储备有限公司 | 杨波 | 0775-4906568 | 0775-4906568 | 0 | 广西贵港市台湾产业园 | 537100 | |
黄锡荣 | 13347575930 | 0775-4906578 | ||||||
0775-4906579 | ||||||||
13807857068 | ||||||||
435 | 广西北部湾弘信供应链管理有限公司 | 唐大中 | 0771-2539399 | 0771-2537806 | 0 | 广西南宁市高新区丰达路28号 | 530007 | |
梁静 | 18778086366 | |||||||
0771-2536851 | ||||||||
13978856590 | ||||||||
432 | 广西黑五类物流有限公司 | 覃跃扬 | 13978827973 | 0771-4866665 | 0 | 广西南宁市江南区五一西路48号沙井仓库 | 530022 | 广西区糖酒副食总公司沙井仓库铁路专用线 |
王双 | 15607715302 | |||||||
433 | 广西荣桂贸易公司来宾仓储分公司 | 张宏图 | 13978291363 | 0772-4271972 | 0 | 广西来宾市盘古大道 | 546100 | 铁路到站:广西来宾市沙来路来宾站货场 |
船运码头:广西来宾市宾港码头作业区 | ||||||||
广西来宾市新龙码头作业区 | ||||||||
441 | 广西弘信供应链管理有限公司 | 唐大中 | 0771-2539399 | 0771-2537806 | 0 | 广西扶绥县新宁镇空港大道与华阳路交汇处 | 532100 | |
梁静 | 18778086366 | |||||||
0771-2536851 | ||||||||
13978856590 | ||||||||
442 | 广西来宾西江港务有限公司 | 肖修财 | 18078295097 | 0772-4258271 | 0 | 广西来宾市兴宾区良江镇罗村 | 56100 | |
408 | 昆明国家粮食储备有限公司 | 石慧斌 | 0871-7330035 | 0871-7330194 | -100 | 云南省昆明市东郊小石坝黄龙山 | 650208 | 昆明铁路局金马村站昆粮四库专用线 |
13888171852 | ||||||||
409 | 云南广大铁路物资储运有限公司 | 刘瑛 | 0878-3399195 | 0878-3399825 | -170 | 云南祥云火车站、大理东火车站 | 675000 | 祥云站、大理东站 |
杨迎虹 | 13987072245 | |||||||
13987872909 | ||||||||
431 | 云南新储物流有限公司 | 张玉彬 | 13888318852 | 0878-4882230 | -170 | 云南省楚雄州禄丰县广通镇甸尾 | 651224 | 甸尾公司专用线 |
高映斌 | 13887896878 | |||||||
411 | 佛山市华商物流有限公司 | 谢周汉 | 0757-86667199 | 0757-86665585 | 80 | 广东省佛山市南海区小塘工业大道(小塘段)45号 | 528222 | 铁路到站:佛山市华商物流有限公司专用线 |
余艳媚 | 13923192628 | 码头:佛山市华商物流有限公司码头 | ||||||
0757-86667500 | ||||||||
13823402697 | ||||||||
438 | 广东北部湾农产品批发中心有限公司 | 蔡利 | 0759-3306501 | 0759-3306501 | 0 | 广东省湛江市麻章区金川路32号 | 524094 | |
周蔓玺 | 13828243808 | |||||||
0759-3306356 | ||||||||
13531127562 | ||||||||
413 | 天津中糖华丰物流有限公司 | 高瑞立 | 022-27513708 | 022-27513708 | 220 | 天津市西青区中北镇东姜井村南 | 300112 | 西营门(京) |
13920103115 | ||||||||
112 | 天津军粮城国家粮食储备库 | 兰德建 | 022-24351358 | 022-24360539 | 220 | 天津市东丽区军粮城大街193号 | 300301 | 军粮城机米厂专用线 |
孙叔先 | 13502090596 | |||||||
022-24361712 | ||||||||
13920011115 | ||||||||
415 | 营口港务集团有限公司 | 孙铁 | 0417-6268740 | 0417-6268923 | 200 | 辽宁省营口市鲅鱼圈新港大路1号 | 115007 | 码头:鲅鱼圈港 |
15141749440 | ||||||||
王印 | 13940781058 | |||||||
436 | 营口北方糖业有限公司 | 万卫君 | 0417-6881888 | 0417-6881966 | 200 | 辽宁省营口市熊岳大铁工业园 | 115009 | 码头:营口港(鲅鱼圈)码头作业区 |
李艳微 | 13464717000 | |||||||
15134243139 | ||||||||
429 | 中糖世纪股份有限公司河南分公司 | 李兵兵 | 13383781031 | 0371-66250909 | 220 | 新郑市和庄镇道西北4号 | 451100 | 新郑(206专线) |
刘亮 | 15837155018 | |||||||
428 | 中储发展股份有限公司郑州南阳寨分公司 | 丁朝红 | 0371-63751820 | 0371-63725182 | 220 | 郑州市惠济区兴隆铺路9号 | 450053 | 郑州中储南阳寨仓库专用线 |
张琳 | 13333822838 | |||||||
13503828205 | ||||||||
110 | 陕西西瑞粮食储备库有限公司 | 高增红 | 13892896168 | 029-84429980 | 180 | 陕西省咸阳市兴平食品工业园区 | 713100 | 铁路:茂陵站 |
高冬梅 | 029-38412031 | |||||||
13630216096 | ||||||||
207 | 河北藁城国家粮食储备有限责任公司 | 张华峰 | 13731185957 | 0311-88199310 | 260 | 藁城市永安路新桥西169号 | 52160 | 藁城(京局第一粮库专用线) |
李建芬 | 13731185926 | |||||||
103 | 河北永安国家粮食储备库有限公司 | 田朝晖 | 0311-88199970 | 0311-88199092 | 260 | 河北省石家庄市藁城区永安路18号 | 52160 | 藁城(京局第一粮库专用线) |
李军 | 13831155700 | |||||||
13473782071 | ||||||||
440 | 中粮糖业(唐山)仓储物流有限公司 | 余刘兵 | 18231569520 | 0315-5072619 | 210 | 河北省唐山市曹妃甸工业区二港池西岸 | 63210 | 曹妃甸港西港码头 |
李长生 | 13820560727 | |||||||
201 | 南京铁心桥国家粮食储备库 | 周钱超 | 025-52890848 | 025-52890972 | 200 | 江苏省南京市栖霞区石埠桥河西里1号 | 210033 | 江苏南京石埠寨粮库码头:(南京铁心桥国家粮食储备库石埠桥库区粮食码头 |
13851421688 | ||||||||
439 | 山东黄岛国家粮食储备库 | 薛立钊 | 13589296685 | 0532-86851964 | 190 | 山东省青岛市黄岛区澎湖岛街2号 | 266500 | 中胶粮油专用线 |
谢金平 | 13658661997 | |||||||
437 | 日照市凌云海糖业集团有限公司 | 秦玲 | 0633-3601359 | 0633-3601356 | 90 | 日照开发区兰州路以西、天津路以南 | 276826 | |
18706339096 | ||||||||
443 | 日照粒粒金粮油贸易有限公司 | 韩清明 | 18263368506 | 0633-2910990 | 90 | 日照市北经济开发区山河路58号 | 262306 | |
仲维新 | 18963399689 | |||||||
417 | 中糖世纪股份有限公司湖北分公司 | 胡启顺 | 13707180650 | 027-83603842 | 170 | 湖北省武汉市黄陂区滠口储备糖库 | 430030 | |
王少凡 | 13707180639 | |||||||
508 | 平湖华瑞仓储有限公司 | 倪学军 | 0573-85656921 | 0573-85656928 | 220 | 浙江省平湖市独山港镇海涛路88路 | 314203 | |
黄丽峰 | 13511332030 | |||||||
0573-85656929 | ||||||||
13738279587 | ||||||||
444 | 中糖世纪股份有限公司江苏分公司 | 冒晓兵 | 0513-85105732 | 0513-85157510 | 200 | 江苏省南通市跃龙南龙路179号 | 226006 | |
13585218295 |
限仓及保证金收取 | |||||
交割月前一个月份 | |||||
品 种 | 一般月份 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 交割月份 |
普麦、强麦、菜油、早籼稻、晚籼稻、粳稻、甲醇(MA)、硅铁、锰硅 | 5% | 5% | 10% | 15% | 20% |
白糖、PTA、甲醇(ME)、玻璃 | 6% | 6% | 10% | 15% | 20% |
一号棉、菜籽、菜粕 | 5% | 5% | 15% | 25% | 30% |
动力煤 | 5% | 5% | 5% | 10% | 20% |
连续四个交易日(即D1、D2、D3、D4 交易日)累计涨(跌)幅(N)达到期货合约规定涨(跌)幅的3 倍或者连续五个交易日(即D1、D2、D3、D4、D5 交易日)累计涨(跌)幅(N)达到期货合约规定涨(跌)幅的3.5 倍的,交易所有权提高交易保证金标准;提高交易保证金标准的幅度不高于期货合约当时适用的交易保证金标准的3 倍。 | |||||
品种 | 客户最大单边持仓(手) | ||||
一般月份 | 交割月前一个月份 | 交割月份 | |||
上旬 | 中旬 | 下旬 | |||
普麦 | 2000 | 2000 | 1000 | 600 | 200 |
强麦 | 2500 | 2500 | 1200 | 600 | 300 |
一号棉 | 15000 | 15000 | 4500 | 2000 | 400 |
白糖 | 15000 | 15000 | 6000 | 3000 | 500 |
PTA | 15000 | 15000 | 8000 | 3000 | 3000 |
菜油 | 10000 | 10000 | 3000 | 2000 | 1000 |
早籼稻 | 7500 | 7500 | 1600 | 800 | 400 |
甲醇ME | 1000 | 1000 | 500 | 300 | 100 |
甲醇MA | 5000 | 5000 | 2500 | 1500 | 500 |
玻璃 | 5000 | 5000 | 1200 | 900 | 300 |
菜籽 | 10000 | 10000 | 2000 | 1000 | 500 |
菜粕 | 10000 | 10000 | 4000 | 2000 | 800 |
动力煤 | 60000 | 60000 | 30000 | 10000 | 2000 |
粳稻 | 20000 | 20000 | 8000 | 3000 | 500 |
晚籼稻 | 20000 | 20000 | 8000 | 3000 | 500 |
硅铁 | 15000 | 15000 | 10000 | 5000 | 1000 |
锰铁 | 30000 | 30000 | 20000 | 10000 | 2000 |
品种 | 非期货公司会员最大单边持仓(手) | ||||
一般月份 | 交割月前一个月份 | 交割月份 | |||
上旬 | 中旬 | 下旬 | |||
普麦 | 2000 | 2000 | 1000 | 600 | 200 |
强麦 | 2500 | 2500 | 1200 | 600 | 300 |
一号棉 | 30000 | 30000 | 7500 | 3800 | 800 |
白糖 | 30000 | 30000 | 10000 | 5000 | 1000 |
PTA | 30000 | 30000 | 10000 | 8000 | 3000 |
菜油 | 10000 | 10000 | 3000 | 2000 | 1000 |
早籼稻 | 7500 | 7500 | 1600 | 800 | 400 |
甲醇ME | 1000 | 1000 | 500 | 300 | 100 |
甲醇MA | 5000 | 5000 | 2500 | 1500 | 500 |
玻璃 | 5000 | 5000 | 1200 | 900 | 300 |
菜籽 | 10000 | 10000 | 2000 | 1000 | 500 |
菜粕 | 10000 | 10000 | 4000 | 2000 | 800 |
动力煤 | 60000 | 60000 | 30000 | 10000 | 2000 |
粳稻 | 20000 | 20000 | 8000 | 3000 | 500 |
晚籼稻 | 20000 | 20000 | 8000 | 3000 | 500 |
硅铁 | 15000 | 15000 | 10000 | 5000 | 1000 |
锰铁 | 30000 | 30000 | 20000 | 10000 | 2000 |
项 目 | 费用标准 | 备注 | ||||||
仓 储 费 | 0.45元/吨·天 | 5月1日至9月30日 | ||||||
0.40元/吨·天 | 其他时间 | |||||||
交割手续费 | 1元/吨 | |||||||
仓单转让、期转现手续费 | 1元/吨 | |||||||
检验费用 | ||||||||
项 目 | 费用(元/样) | |||||||
1 | 蔗糖分 | 101 | ||||||
2 | 还原糖分 | 91 | ||||||
3 | 电导灰分 | 64 | ||||||
4 | 干燥失重 | 73 | ||||||
5 | 色值 | 109 | ||||||
6 | 混浊度 | 64 | ||||||
7 | 不溶于水杂质 | 83 | ||||||
备注: 1、入库全项目理化指标检验收费450元/样。 2、单项复检执行以上收费标准,单项合计585元/样品; |
||||||||
白糖入库费用 | ||||||||
省份 | 仓库名称 | 汽车入库 | 火车入库 | 轮船入库 | 备注 | |||
广西 | 广西柳州国家粮食储备库 | 12 | 24 | 集装箱入库的,在以上费用基础上增加2元/吨的掏箱费 | ||||
广西中糖物流有限公司 | 16 | 集装箱入库:26元/吨(含掏箱费) | ||||||
广西南宁国家粮食储备库 | 12 | 26 | ||||||
广西荣桂贸易公司 | 12 | |||||||
广西储备物资管理局九三一处 | 13 | 含75吨以下及集装箱车 | ||||||
广西鼎华商业股份有限公司 | 12 | 12 | ||||||
广西柳州桂糖有限责任公司 | 12 | |||||||
广西黑五类物流有限公司 | 12 | 集装箱入库的,在以上费用基础上增加2元/吨的掏箱费 | ||||||
广西荣桂贸易公司来宾仓储分公司 | 10 | 集装箱入库的,在以上费用基础上增加2元/吨的掏箱费 | ||||||
广东 | 湛江糖库储运有限公司 | 16 | ||||||
佛山市华商物流有限公司 | 16 | 30 | 30 | 集装箱入库:21元/吨;轮船入库含卸船、装船、码垛、港务费等 | ||||
佛山市顺德区中糖储备糖库 | 16 | 30 | 汽车入库的20英尺集装箱加收5元/吨,40英尺集装箱加收10元/吨 | |||||
广东湛江金海粮油有限公司 | 16 | 30 | 32 | 集装箱入库的,在以上费用基础上,增加2元/吨的掏箱费。 | ||||
云南 | 昆明国家粮食储备有限公司 | 10 | ||||||
云南广大铁路物资储运公司 | 18 | |||||||
云南新储物流有限公司 | 10 | |||||||
海海南 | 海口港集装箱码头有限公司 | 15 | 32 | 集装箱入库费用为20元/吨 | ||||
上海 | 上海东方通海物流有限公司 | 20 | 36 | 33 | 集装箱加收8元/吨掏箱费;轮船入库0.5元/吨港务费另计 | |||
天津 | 天津中糖华丰物流有限公司 | 16 | 40 | 汽车入库的20英尺集装箱加收4元/吨,40英尺集装箱加收10元/吨 | ||||
中国储备棉管理总公司天津直属库 | 16 | 40 | 汽车入库的20英尺集装箱加收4元/吨;40英尺集装箱加收10元/吨 | |||||
天津军粮城国家粮食储备库 | 16 | 40 | 汽车入库的20英尺集装箱加收4元/吨;40英尺集装箱加收10元/吨 | |||||
陕西 | 陕西西瑞粮食储备库有限公司 | 12 | 42 | 集装箱入库的,在以上费用基础上增加3元/吨的掏箱费 | ||||
浙江 | 浙商糖酒集团有限公司 | 25 | 55 | 火车运输含短驳运输、理货、卸车、库内搬运、整理、堆垛;集装箱入库的,在以上费用基础上增加12元/吨的掏箱费 | ||||
辽宁 | 营口港务集团有限公司 | 12 | 25 | 45 | 火车入库含火车、汽车对装、短途运输、上垛;集装箱入库的在以上费用基础上增加6元/吨的掏箱费 | |||
湖北 | 中糖世纪股份有限公司湖北分公司 | 10 | 26 | 69 | 汽车入库包括堆码加高费 | |||
山东 | 日照凌非华商仓储有限公司 | 12 | 28 | 轮船入库含短倒、卸车、码垛 | ||||
江苏 | 徐州恒富仓储管理有限公司 | 14 | 31 | 铁路线为徐州国家粮食储备专用线;集装箱入库的,在以上费用基础上增加2元/吨的掏箱费。 | ||||
河南 | 中储发展股份有限公司郑州南阳寨分公司 | 17 | 35 | 集装箱入库的,在以上费用基础上增加每吨8元的掏箱费 | ||||
中糖世纪股份有限公司河南分公司 | 17 | 35 | 集装箱入库的,在以上费用基础上增加每吨8元的掏箱费 | |||||
H河北 | 河北藁城国家粮食储备有限责任公司 | 9 | 28 | 集装箱入库的,在以上费用基础上增加每吨2元的掏箱费 | ||||
邢台国家粮食储备分库有限公司 | 10 | 30 | ||||||
白糖出库费用 | ||||||||
汽车出库 | 广西区仓库8元/吨(扒垛、搬运、装车等) | |||||||
其他地区10元/吨 | ||||||||
火车出库 | 24元/吨(扒垛、库内运输、装火车等) | |||||||
轮船出库 | 26元/吨(扒垛、搬运、装车、库内短运及装船等,不含港杂费) | |||||||
备注:采用集装箱出库的,在以上费用基础上,增加2元/吨的装箱费 |
注:
1、不委托交易所结算的仓单转让和期转现免收手续费,委托交易所结算的仓单转让和期转现按原标准收取手续费;同一客户编码的仓单转让和期转现免收手续费。
2、仓储费收取节点:自标准仓单注册之日起至交易所开出《提货通知单》前一日止,交易所代交割仓库收取仓储费,交易所在每月第一个交易日按月计算划转上个月发生的仓储费;交易所代收之外的费用,交割仓库直接向货主收取。
白糖交割标准及升贴水相关规定
基准交割品:
符合《中华人民共和国国家标准 白砂糖》(GB317—2006)(以下简称《白糖国标》)规定的一级白糖。
替代品及升贴水:
(1)符合《白糖国标》的一级和二级(色值小于等于170IU)的进口白糖(含进口原糖加工而成的白糖)可以交割;
(2)色值小于等于170IU,其他指标符合《白糖国标》的二级白糖,可以在本制糖年度(每年的10月1日至次年的9月30日)的9月和该制糖年度结束后的当年11月合约替代交割,贴水标准为50元/吨。
自然变异处理:
因自然变异导致白糖色值变化在规定范围内的,仍可正常出库,货主不能拒绝接货。
一级白糖的色值小于等于190IU的,由货主承担;大于190IU小于等于240IU的,色值每增加10IU(不足10IU按10IU计),交割仓库给提货方每吨10元的补偿。白糖色值大于240IU时,交割仓库承担赔偿责任。
GB317—2006《白砂糖》各项理化指标 | ||||
项目 | 指 标 | |||
精 制 | 优 级 | 一 级 | 二 级 | |
蔗糖分(%) ≥ | 99.8 | 99.7 | 99.6 | 99.5 |
还原糖分(%) ≤ | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.15 |
电导灰分(%) ≤ | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.13 |
干燥失重(%) ≤ | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.1 |
色值/IU ≤ | 25 | 60 | 150 | 240 |
混浊度/MAU ≤ | 30 | 80 | 160 | 220 |
不溶于水杂质(mg/kg) ≤ | 10 | 20 | 40 | 60 |
白糖指定质检机构
名称 | 联系人 | 电话 | 传真 | 地址 | 邮编 |
广州甘蔗糖业研究所(国家糖业质量监督检验中心) | 郭健雄 | 020—84168056 | 020—84179675 | 广州市赤岗石榴岗路10号 | 510316 |
广西产品质量监督检验院(国家食糖产品质量监督检验中心) | 程晓冲 | 0771—5869795 | 0771—5842517 | 广西南宁市新竹路12号 | 530022 |
5851577 | 5860161 |